Buildings Found
Loading ...
Sorry, no results found for your search. Please send us an e-mail at inquiry@officepro.ph if you wish to discuss solutions and better strategize your office needs.

eNtec 1
Teresa St, Angeles City, Pampanga, Philippines
Building Class:
Class B
Year:
2011
Size:
1, 868.56 sqm
Unit / Floor | Size | Rate | View |
|---|---|---|---|
Ground Floor | 127.00 sqm | PHP 1,100.00 / sqm | View Details |

The Podium West Tower
The Podium West Tower, Doña Julia Vargas Avenue, San Antonio, Pasig, Metro Manila, Philippines
Building Class:
Class A
Year:
2015
Size:
quadrant, half, and whole floors / 18,482.93 sqm
Unit / Floor | Size | Rate | View |
|---|---|---|---|
11th Whole Floor | 2,512.30 sqm | PHP 900.00 / sqm | View Details |
16th Floor - Unit 4 | 519.83 sqm | PHP 900.00 / sqm | View Details |
17th Floor - Unit 1 | 472.94 sqm | PHP 1,100.00 / sqm | View Details |
17th Floor - Unit 6 | 449.94 sqm | PHP 1,100.00 / sqm | View Details |

One West Aeropark
Mabalacat, Pampanga, Philippines
Building Class:
Class A
Year:
2017
Size:
2,554 sqm, 2,540 sqm, 1,900 sqm
Unit / Floor | Size | Rate | View |
|---|---|---|---|
3rd Floor | 1,300.00 sqm | PHP 950.00 / sqm | View Details |
4th Floor | 2,540.00 sqm | PHP 950.00 / sqm | View Details |
6th Floor | 2,554.00 sqm | PHP 950.00 / sqm | View Details |

Intellectual Property Center
28 Upper McKinley Hl, Taguig, 1634 Metro Manila, Philippines
Building Class:
Class A
Year:
2010
Size:
6,000 sqm
Unit / Floor | Size | Rate | View |
|---|---|---|---|
15th Floor | 1,585.00 sqm | PHP 900.00 / sqm | View Details |
3rd Floor | 1,833.00 sqm | PHP 900.00 / sqm | View Details |
5th Floor | 1,801.00 sqm | PHP 900.00 / sqm | View Details |
6th Floor | 1,801.00 sqm | PHP 900.00 / sqm | View Details |

The Philippine Stock Exchange Tower (PSE Tower)
PSE Tower, 5th Avenue, Taguig, Metro Manila, Philippines
Building Class:
Class A
Year:
2017
Size:
100 sqm -/+ combinations up to whole floor
Unit / Floor | Size | Rate | View |
|---|---|---|---|
16th Floor, Unit 1615 | 95.63 sqm | PHP 1,400.00 / sqm | View Details |
21st Floor, Unit 2103 | 85.59 sqm | PHP 1,400.00 / sqm | View Details |
25th Floor | 137.17 sqm | PHP 1,400.00 / sqm | View Details |
5th Floor, Unit B | 138.00 sqm | PHP 1,400.00 / sqm | View Details |

Uptown Eastgate
Uptown Eastgate, Uptown, 36th Street, Taguig, Metro Manila, Philippines
Building Class:
Class A
Year:
2023
Size:
can be subdivided, cuts are subject to approval
Unit / Floor | Size | Rate | View |
|---|---|---|---|
12th Floor - Unit B2 | 768.99 sqm | PHP 1,100.00 / sqm | View Details |
14th Floor - Unit B | 1,136.74 sqm | PHP 1,100.00 / sqm | View Details |
14th Floor - Unit C | 2,052.85 sqm | PHP 1,100.00 / sqm | View Details |
15th Floor - whole floor | 4,966.36 sqm | PHP 1,100.00 / sqm | View Details |
Office Size
Verify your email to view listings
Enter your email and we'll send you a 6-digit code. It only takes a moment.
We'll only use your email to send this code.
Didn't get it? Check your spam folder, then resend.






